Analytics & Agents
DemodatenSessions
24.812
+18,4 %
+1.204 heute
Agent-Runs
3.418
+31,2 %
+286 heute
Erfolgsquote
96,4 %
+2,1 %
124 Fehler diesen Monat
Ø Laufzeit
4,2 s
-0,8 s
schneller als letzte Woche
Agent-Aktivität
16.318Runs+31 %
Erfolgreich
Fehlgeschlagen
Letzte Agent-Runs
Letzte 24 Stunden| Agent | Zeitpunkt | Status | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
SEO-Auditcheck.eliasconrad.eu | Heute, 09:14 | Erfolgreich | 3,8 s | |
Content-Check12 Seiten geprüft | Heute, 08:52 | Erfolgreich | 11,2 s | |
Performance-ScanLighthouse, mobil | Heute, 08:30 | Läuft | 6,4 s | |
Broken-Links3 Ziele nicht erreichbar | Gestern, 23:10 | Fehler | 9,1 s | |
Wochenreportgeplant für Montag | Gestern, 20:00 | Geplant | — |
Traffic-Quellen
24.812Sessions gesamt
Direkt
42 %Organische Suche
31 %KI-Assistenten
17 %Verweise
10 %